| Tên sản phẩm | Giấy lọc định lượng 54, nhanh 20-25µm, 90mm Whatman |
| Code | 1454-090 |
| Hãng – Xuất xứ | Whatman – Anh |
| Ứng dụng | Lọc nhanh các hạt thô và chất kết tủa dạng hel trong các dung dịch acid/kiềm trong suốt quá trình phân tích trọng lực |
| Mô tả sản phẩm |
– Chất liệu: Cellulose – Bề mặt: Mịn – Độ giữ hạt trong chất lỏng: 20-25µm – Tốc độ lọc: 34 giây (Herzberg) – Độ dày: 155µm – Khối lượng: 82 g/m2 – Đường kính: 90mm – Loại giấy lọc này được làm cứng bằng acid, giảm lượng tro đến mức thấp nhất – Hàm lượng tro: <0.006% (Khi đốt giấy lọc ở 900oC trong không khí) |
Sản phẩm tham khảo:
| STT | Code | Tên sản phẩm | Giá chưa VAT (Vnđ) |
| 1 | 1454-55 | Giấy lọc định lượng 54, nhanh 20-25µm, 55mm Whatman | 420.000 – 581.000 |
| 2 | 1454-090 | Giấy lọc định lượng 54, nhanh 20-25µm, 90mm Whatman | 666.000 – 922.000 |
| 3 | 1454-110 | Giấy lọc định lượng 54, nhanh 20-25µm, 110mm Whatman | 918.000 – 1.271.000 |
| 4 | 1454-125 | Giấy lọc định lượng 54, nhanh 20-25µm, 125mm Whatman | 1.097.000 – 1.519.000 |
| 5 | 1454-150 | Giấy lọc định lượng 54, nhanh 20-25µm, 150mm Whatman | 1.596.000 – 2.210.000 |
| 6 | 1454-240 | Giấy lọc định lượng 54, nhanh 20-25µm, 240mm Whatman | 3.847.000 – 5.326.000 |
| 7 | 1454-500 | Giấy lọc định lượng 54, nhanh 20-25µm, 500mm Whatman | 15.669.000 – 21.695.000 |

Potassium standard solution traceable to SRM from NIST KNO₃ in HNO₃ 0.5 mol/l 1000 mg/l K Certipur® 500ml Merck
Lanthanum ICP standard traceable to SRM from NIST La(NO₃)₃ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l La Certipur® 100ml Merck
Sodium ICP standard traceable to SRM from NIST NaNO₃ in HNO₃ 2- 3% 1000 mg/l Na Certipur® 100ml Merck
Rhenium ICP standard traceable to SRM from NIST NH₄ReO₄ in H₂O 1000 mg/l Re Certipur® 100ml Merck
Bình tam giác cổ rộng - 500ml
Puradisc 30, Syringe lọc Cellulose Acetate, 0.2µm, 30mm 50PK Whatman
Máy khuấy từ gia nhiệt hiện số 85-2A Trung Quốc
UNIFLO Syring lọc PVDF tiệt trùng 0.22, 25mm Whatman
UNIFLO Syring lọc PVDF tiệt trùng 0.45, 25mm 200pk Whatman
Bình cầu đáy tròn DIN 100, 2000ml Duran 

