| Tên sản phẩm | Giấy lọc định lượng 54, nhanh 20-25µm, 90mm Whatman |
| Code | 1454-090 |
| Hãng – Xuất xứ | Whatman – Anh |
| Ứng dụng | Lọc nhanh các hạt thô và chất kết tủa dạng hel trong các dung dịch acid/kiềm trong suốt quá trình phân tích trọng lực |
| Mô tả sản phẩm |
– Chất liệu: Cellulose – Bề mặt: Mịn – Độ giữ hạt trong chất lỏng: 20-25µm – Tốc độ lọc: 34 giây (Herzberg) – Độ dày: 155µm – Khối lượng: 82 g/m2 – Đường kính: 90mm – Loại giấy lọc này được làm cứng bằng acid, giảm lượng tro đến mức thấp nhất – Hàm lượng tro: <0.006% (Khi đốt giấy lọc ở 900oC trong không khí) |
Sản phẩm tham khảo:
| STT | Code | Tên sản phẩm | Giá chưa VAT (Vnđ) |
| 1 | 1454-55 | Giấy lọc định lượng 54, nhanh 20-25µm, 55mm Whatman | 420.000 – 581.000 |
| 2 | 1454-090 | Giấy lọc định lượng 54, nhanh 20-25µm, 90mm Whatman | 666.000 – 922.000 |
| 3 | 1454-110 | Giấy lọc định lượng 54, nhanh 20-25µm, 110mm Whatman | 918.000 – 1.271.000 |
| 4 | 1454-125 | Giấy lọc định lượng 54, nhanh 20-25µm, 125mm Whatman | 1.097.000 – 1.519.000 |
| 5 | 1454-150 | Giấy lọc định lượng 54, nhanh 20-25µm, 150mm Whatman | 1.596.000 – 2.210.000 |
| 6 | 1454-240 | Giấy lọc định lượng 54, nhanh 20-25µm, 240mm Whatman | 3.847.000 – 5.326.000 |
| 7 | 1454-500 | Giấy lọc định lượng 54, nhanh 20-25µm, 500mm Whatman | 15.669.000 – 21.695.000 |

Bình sục khí (rửa khí) 250 ml Duran
Nắp bình hút ẩm có vòi 250mm Duran
Máy khuấy từ gia nhiệt Heidolph
Bình định mức, 14/23 250ml 0.15 A, nút nhựa Duran
LiChrosorb® RP-18 (10 µm) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge Merck
Cân phân tích LINB-A10 Labtron
Cân phân tích 3 số lẻ chuẩn nội ( 150g x 0.001g) Entris 153i-1S, Sartorius
Cân điện tử LELB-A22 Labtron
Cân phân tích chống bụi, nước 1200 x 0.01g PS 1200.R2.H MRC
Ống silicon K70 7x11 mm Kartell
Ống nghiệm có nút vặn Boro 3.3 20*150mm Onelab
Cân phân tích chống bụi, nước 2100 x 0.01g PS 2100.R2.H MRC
Bình cầu đáy bằng 3000ml Duran 

