| Tên sản phẩm: | SeQuant® ZIC®-HILIC (5µm,200Å) 150 x 0.075 mm nano capillary HPLC column | 
| Code: | 1504650001 | 
| Hãng – Xuất xứ: | Merck – Đức | 
| Ứng dụng: | – Sản phẩm là cột phân tích HPLC được sử dụng để tách các hợp chất phân cực và ưa nước bằng phương pháp sắc kí. – Được thiết kế cho các hợp chất như axit và bazơ, anion và cation, carbohydrate, chất chuyển hóa, phức hợp kim loại, axit amin, peptide, tiêu hóa protein,… – Dùng trong phân tích và chuẩn bị mẫu tại phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu, vv. | 
| Bảo quản: | Bảo quản ở nhiệt độ phòng | 
| Quy cách đóng gói: | 1 cái/ Hộp | 

 Máy khuấy từ gia nhiệt Heidolph
Máy khuấy từ gia nhiệt Heidolph						 Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B16 LABTRON
Máy quang phổ UV-Vis 2 chùm tia LUS-B16 LABTRON						 Khuấy từ gia nhiệt kỹ thuật số loại lớn GMH-6D  MRC
Khuấy từ gia nhiệt kỹ thuật số loại lớn GMH-6D  MRC						 Máy Khuấy Từ Có Gia Nhiệt Digital, 550 oC RSM 05H Phoenix Instrument-Đức
Máy Khuấy Từ Có Gia Nhiệt Digital, 550 oC RSM 05H Phoenix Instrument-Đức						


 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				

