| Tên sản phẩm: | SeQuant® ZIC®-HILIC (5µm,200Å) PEEK 100 x 4.6 mm metal-free HPLC column | 
| Code: | 1504530001 | 
| Hãng – Xuất xứ: | Merck – Đức | 
| Ứng dụng: | – Sản phẩm là cột phân tích HPLC được sử dụng để tách các hợp chất phân cực và ưa nước bằng phương pháp sắc kí. – Được thiết kế cho các hợp chất như axit và bazơ, anion và cation, carbohydrate, chất chuyển hóa, phức hợp kim loại, axit amin, peptide, tiêu hóa protein,… – Dùng trong phân tích và chuẩn bị mẫu tại phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu, vv. | 
| Tính chất: | – Tấm lý thuyết (N/ m) (Cytosine) ≥ 60000 – Đối xứng (Cytosine): 0,95 – 1,40 | 
| Bảo quản: | Bảo quản ở nhiệt độ phòng | 
| Quy cách đóng gói: | 1 cái/ Hộp | 

 Purospher® STAR SI (5 µm) LiChroCART® 250-4.6 HPLC cartridge Merck
Purospher® STAR SI (5 µm) LiChroCART® 250-4.6 HPLC cartridge Merck						


 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				

