| Tên sản phẩm: | SeQuant® ZIC®-HILIC 5µm,200Å 100 x 2.1 mm PEEK coated HPLC column | 
| Code: | 1504520001 | 
| Hãng – Xuất xứ: | Merck – Đức | 
| Ứng dụng: | – Sản phẩm là cột phân tích HPLC được sử dụng để tách các hợp chất phân cực và ưa nước bằng phương pháp sắc kí. – Dùng trong phân tích và chuẩn bị mẫu tại phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu, vv. | 
| Tính chất: | – Tấm lý thuyết (N/ m) (Cytosine) ≥ 60000 – Đối xứng (Cytosine): 0,95 – 1,40 | 
| Bảo quản: | Bảo quản ở nhiệt độ phòng | 
| Quy cách đóng gói: | 1 cái/ Hộp | 

 Purospher® STAR SI (5 µm) LiChroCART® 250-4.6 HPLC cartridge Merck
Purospher® STAR SI (5 µm) LiChroCART® 250-4.6 HPLC cartridge Merck						


 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				

