| Tên sản phẩm | Màng lọc sợi thủy tinh GF/F 0.7µm, 90mm Whatman |
| Code | 1825-090 |
| Hãng – Xuất xứ | Whatman – Anh |
| Ứng dụng |
– Dùng trong việc gắn kết và làm sạch DNA – Hiệu quả trong việc lọ kết tủa của protein mịn |
| Mô tả sản phẩm |
– Độ giữ hạt trong chất lỏng: 0.7µm – Tốc độ lọc: 325 giây (herzberg) – Độ dày: 420µm – Khối lượng: 75g/m2 – Đường kính: 90mm – Nhiệt độ có thể sử dụng: 500oC – Tốc độ dòng chảy cao, khả năng tải tốt. |
Sản phẩm tham khảo:
| STT | Code | Tên sản phẩm | Giá chưa VAT (Vnđ) |
| 1 | 1825-021 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/F 0.7µm, 21mm Whatman | 1.112.000 – 1.539.000 |
| 2 | 1825-024 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/F 0.7µm, 24mm Whatman | 1.213.000 – 1.679.000 |
| 3 | 1825-025 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/F 0.7µm, 25mm Whatman | 1.213.000 – 1.679.000 |
| 4 | 1825-037 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/F 0.7µm, 37mm Whatman | 2.066.000 – 2.860.000 |
| 5 | 1825-042 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/F 0.7µm, 42mm Whatman | 2.334.000 – 3.231.000 |
| 6 | 1825-047 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/F 0.7µm, 47mm Whatman | 2.066.000 – 2.860.000 |
| 7 | 1825-055 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/F 0.7µm, 55mm Whatman | 3.632.000 – 5.029.000 |
| 8 | 1825-070 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/F 0.7µm, 70mm Whatman | 3.632.000 – 5.029.000 |
| 9 | 1825-090 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/F 0.7µm, 90mm Whatman | 1.994.000 – 2.761.000 |
| 10 | 1825-110 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/F 0.7µm, 110mm Whatman | 2.735.000 – 3.787.000 |
| 11 | 1825-190 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/F 0.7µm, 150mm Whatman | 3.847.000 – 5.326.000 |

Màng Anodisc 0.1um, 25mm Whatman
Màng Anodisc 0.2um, 13mm Whatman
LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) LiChroCART® 25-4 HPLC cartridge Merck
LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) LiChroCART® 125-4 HPLC cartridge 1508230001 Merck
Tấm lấy mẫu máu 903, CF12 210x297MM Whatman
LiChrospher® 100 RP-8 (5 µm) LiChroCART® 25-4 HPLC cartridge Merck
Superspher® 100 RP-18 LiChroCART® 75-4 HPLC cartridge Merck
manu-CART®
ME25 Màng lọc Mixed esters 0.45µm, 47mm Whatman
Bình cầu đáy bằng,MR 500ml N50 Duran 

