| Tên sản phẩm | Màng lọc sợi thủy tinh GF/F 0.7µm, 24mm Whatman |
| Code | 1825-024 |
| Hãng – Xuất xứ | Whatman – Anh |
| Ứng dụng |
– Dùng trong việc gắn kết và làm sạch DNA – Hiệu quả trong việc lọ kết tủa của protein mịn |
| Mô tả sản phẩm |
– Độ giữ hạt trong chất lỏng: 0.7µm – Tốc độ lọc: 325 giây (herzberg) – Độ dày: 420µm – Khối lượng: 75g/m2 – Đường kính: 24mm – Nhiệt độ có thể sử dụng: 500oC – Tốc độ dòng chảy cao, khả năng tải tốt. |
Sản phẩm tham khảo:
| STT | Code | Tên sản phẩm | Giá chưa VAT (Vnđ) |
| 1 | 1825-021 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/F 0.7µm, 21mm Whatman | 1.112.000 – 1.539.000 |
| 2 | 1825-024 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/F 0.7µm, 24mm Whatman | 1.213.000 – 1.679.000 |
| 3 | 1825-025 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/F 0.7µm, 25mm Whatman | 1.213.000 – 1.679.000 |
| 4 | 1825-037 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/F 0.7µm, 37mm Whatman | 2.066.000 – 2.860.000 |
| 5 | 1825-042 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/F 0.7µm, 42mm Whatman | 2.334.000 – 3.231.000 |
| 6 | 1825-047 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/F 0.7µm, 47mm Whatman | 2.066.000 – 2.860.000 |
| 7 | 1825-055 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/F 0.7µm, 55mm Whatman | 3.632.000 – 5.029.000 |
| 8 | 1825-070 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/F 0.7µm, 70mm Whatman | 3.632.000 – 5.029.000 |
| 9 | 1825-090 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/F 0.7µm, 90mm Whatman | 1.994.000 – 2.761.000 |
| 10 | 1825-110 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/F 0.7µm, 110mm Whatman | 2.735.000 – 3.787.000 |
| 11 | 1825-190 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/F 0.7µm, 150mm Whatman | 3.847.000 – 5.326.000 |

LiChrospher® 100 CN (5 µm) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge Merck
Bình cầu đáy tròn DIN 100, 2000ml Duran
manu-CART®
Rectangular cell 100 mm for Prove 600 Spectroquant® Merck
Bình cô quay chân không, hình quả lê có nhám 1000ml N29/32 Duran
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3µm) Hibar® HR 100-2.1 UHPLC column Merck
Bình cầu đáy tròn 20000ml N76 Duran
Bình cầu đáy tròn 6000ml cổ ngắn Duran
Bình cầu đáy tròn 2000ml N42 Duran
Bình cầu đáy bằng 100ml N26 Duran 

