| Tên sản phẩm | Màng lọc sợi thủy tinh GF/B 1.0µm, 47mm Whatman |
| Code | 1821-047 |
| Hãng – Xuất xứ | Whatman – Anh |
| Ứng dụng |
– Lọc sạch chất lỏng hay định lượng các chất lỏng đối với chịu tải nặng các thể hạt nặng – Dùng trong các kĩ thuật LSC mà yêu cầu sức chịu tải cao – Có thể sử dụng như một màng lọc thường |
| Mô tả sản phẩm |
– Độ giữ hạt trong chất lỏng: 1.0µm – Tốc độ lọc: 195 giây (herzberg) – Độ dày: 675µm – Khối lượng: 143g/m2 – Đường kính: 47mm – Nhiệt độ có thể sử dụng: 500oC – Tốc độ dòng chảy cao, khả năng tải tốt. |
Sản phẩm tham khảo:
| STT | Code | Tên sản phẩm | Giá chưa VAT (Vnđ) |
| 1 | 1821-024 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/B 1.0µm, 24mm Whatman | 676.000 – 936.000 |
| 2 | 1821-025 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/B 1.0µm, 25mm Whatman | 598.000 – 828.000 |
| 3 | 1821-037 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/B 1.0µm, 37mm Whatman | 1.260.000 – 1.744.000 |
| 4 | 1821-042 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/B 1.0µm, 42.5mm Whatman | 1.630.000 – 2.257.000 |
| 5 | 1821-047 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/B 1.0µm, 47mm Whatman | 1.069.000 – 1.480.000 |
| 6 | 1821-090 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/B 1.0µm, 90mm Whatman | 1.109.000 – 1.535.000 |
| 7 | 1821-110 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/B 1.0µm, 110mm Whatman | 1.437.000 – 1.989.000 |
| 8 | 1821-150 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/B 1.0µm, 150mm Whatman | 2.265.000 – 3.136.000 |
| 9 | 1821-915 | Màng lọc sợi thủy tinh GF/B 1.0µm, 46x57cm Whatman | 20.297.000 – 28.103.000 |

Bình cầu đáy bằng 100ml N26 Duran
Bình cầu đáy tròn 50ml N26 Duran
Bình cầu đáy tròn 3000ml N50 Duran
Bình cầu đáy tròn 4000ml cổ ngắn Duran
Bình cầu đáy tròn 5000ml N50 Duran
Bình cầu đáy bằng 10000ml N65 Duran 

