| Tên sản phẩm | Giấy lọc định tính 5, chậm 2.5µm, 42.5mm Whatman |
| Code | 1004-042 |
| Hãng – Xuất xứ | Whatman – Anh |
| Ứng dụng |
– Lọc các hạt định tính – Phân tích hóa học, làm rõ hệ thống treo và phân tích đất xi măng – Giữ các hạt kết tủa trong phân tích đất |
| Mô tả sản phẩm |
– Chất liệu: Cellulose – Bề mặt: Mịn, dày đặc – Độ xốp: Tốt – Độ giữ hạt trong chất lỏng: 2.5µm, loại bộ lọc lưu giữ được nhiều nhất – Tốc độ lọc: 1420 giây (Herzberg) – Độ dày: 200µm – Khối lượng: 98 g/m2 – Đường kính: 42.5mm |
Sản phẩm tham khảo:
| STT | Code | Tên sản phẩm | Giá chưa VAT (Vnđ) |
| 1 | 1005-325 | Giấy lọc định tính 5, chậm 2.5µm, 25mm Whatman | 354.000 – 490.000 |
| 2 | 1005-042 | Giấy lọc định tính 5, chậm 2.5µm, 42.5mm Whatman | 244.000 – 338.000 |
| 3 | 1005-047 | Giấy lọc định tính 5, chậm 2.5µm, 47mm Whatman | 234.000 – 324.000 |
| 4 | 1005-055 | Giấy lọc định tính 5, chậm 2.5µm, 55mm Whatman | 244.000 – 338.000 |
| 5 | 1005-070 | Giấy lọc định tính 5, chậm 2.5µm, 70mm Whatman | 264.000 – 365.000 |
| 6 | 1005-090 | Giấy lọc định tính 5, chậm 2.5µm, 90mm Whatman | 255.000 – 353.000 |
| 7 | 1005-150 | Giấy lọc định tính 5, chậm 2.5µm, 150mm Whatman | 619.000 – 857.000 |
| 8 | 1005-185 | Giấy lọc định tính 5, chậm 2.5µm, 185mm Whatman | 969.000 – 1.341.000 |
| 9 | 1005-240 | Giấy lọc định tính 5, chậm 2.5µm, 240mm Whatman | 1.942.000 – 2.689.000 |
| 10 | 1005-320 | Giấy lọc định tính 5, chậm 2.5µm, 320mm Whatman | 3.917.000 – 5.423.000 |

LiChrospher® RP-18 (5µm) LiChroCART® 150-4.6 HPLC cartridge Merck
LiChrospher® RP-8 (5µm) LiChroCART® 150-4.6 HPLC cartidge Merck
TLC Silica gel 60 RP-8 size 20x20 cm 25 tấm Merck
Bình cầu đáy bằng MR 2000ml Duran
Bình cầu đáy bằng 2000ml N42 Duran
Bình cầu đáy tròn 100ml N26 Duran
Bình cầu đáy bằng 100ml N26 Duran
Bình cầu đáy tròn 4000ml cổ ngắn Duran
Bình cầu đáy tròn 6000ml cổ ngắn Duran 

