| Tên sản phẩm: | LiChrospher® RP-8 endcapped (5µm) Hibar® RT 100-4.6 HPLC column | 
| Code: | 1505810001 | 
| Hãng – Xuất xứ: | Merck – Đức | 
| Ứng dụng: | – Sản phẩm là cột phân tích HPLC được sử dụng để tách các hợp chất cơ bản trung tính, axit và yếu bằng phương pháp sắc kí. – Dùng trong phân tích và chuẩn bị mẫu tại phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu, vv. | 
| Tính chất: | – Áp suất ≤ 45 bar – Tấm lý thuyết (N/ m) (Toluene) ≥ 50000 – Đối xứng (Toluene): 0,8 – 1,4 – Hệ số công suất (Toluene): 0,8 – 2,0 | 
| Bảo quản: | Nhiệt độ lưu trữ: không hạn chế | 
| Quy cách đóng gói: | 1 cái/ Hộp | 




 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				

