| Tên sản phẩm: | LiChrospher® 100 RP-18 (5 µm) Hibar® RT 125-4 HPLC column | 
| Code: | 1504770001 | 
| Hãng – Xuất xứ: | Merck – Đức | 
| Ứng dụng: | – Sản phẩm là cột phân tích HPLC được sử dụng để tách các hợp chất cơ bản trung tính và axit yếu. – Dùng trong phân tích và chuẩn bị mẫu tại phòng thí nghiệm trường học, viện nghiên cứu, vv. | 
| Tính chất: | – Áp suất ≤ 55 bar – Tấm lý thuyết (N/ m) (Toluene) ≥ 55000 – Đối xứng (Toluene): 0,8 – 1,4 – Hệ số công suất (Toluene): 1.0 – 2.5 | 
| Bảo quản: | Nhiệt độ lưu trữ: không hạn chế | 
| Quy cách đóng gói: | 1 cái/ Hộp | 
Sản phẩm tham khảo:
| Code | Quy cách đóng gói | 
| 1504770001 | 1 cái/ Hộp | 
| 1504771003 | 1 cái/ Hộp | 

 LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) LiChroCART® 25-4 HPLC cartridge Merck
LiChrospher® 100 NH2 (5 µm) LiChroCART® 25-4 HPLC cartridge Merck						 LiChrospher® RP-8 (5µm) LiChroCART® 150-4.6 HPLC cartidge Merck
LiChrospher® RP-8 (5µm) LiChroCART® 150-4.6 HPLC cartidge Merck						


 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				

