| Tên sản phẩm | Giấy lọc S/S định tính 597, TBN 4-7µm, 110mm Whatman |
| Code | 10311810 |
| Hãng – Xuất xứ | Whatman – Anh |
| Ứng dụng |
Dùng cho nhiều ứng dụng phân tích thông thường trong các ngành công nghiệp khác nhau: – Kiểm tra thực phẩm: Xác định hàm lượng chất béo – Loại bỏ CO2 và chất bẩn từu các loại thức uống: Phân tích bia |
| Mô tả sản phẩm |
– Chất liệu: Cellulose – Bề mặt: Mịn – Độ giữ hạt trong chất lỏng: 4-7µm – Tốc độ lọc: 140 giây (Herzberg) – Độ dày: 180µm – Khối lượng: 85 g/m2 – Đường kính: 110mm – Giấy lọc mỏng, tốc độ lọc nhanh – Quy cách đóng gói: 100 cái/hộp |
Sản phẩm tham khảo:
| STT | Code | Tên sản phẩm | Giá chưa VAT (Vnđ) |
| 1 | 10311809 | Giấy lọc S/S định tính 597, TBN 4-7µm, 90mm Whatman | 328.000 – 454.000 |
| 2 | 10311810 | Giấy lọc S/S định tính 597, TBN 4-7µm, 90mm Whatman | 371.000 – 513.000 |
| 3 | 10311843 | Giấy lọc S/S định tính 597 1/2, TBN 4-7µm, gấp sẵn 90mm Whatman | 1.422.000 – 1.969.000 |
| 4 | 10311845 | Giấy lọc S/S định tính 597 1/2, TBN 4-7µm, gấp sẵn 90mm Whatman | 1.478.000 – 2.047.000 |
| 5 | 10311847 | Giấy lọc S/S định tính 597 1/2, TBN 4-7µm, gấp sẵn 90mm Whatman | 1.650.000 – 2.284.000 |
| 6 | 10311851 | Giấy lọc S/S định tính 597 1/2, TBN 4-7µm, gấp sẵn 90mm Whatman | 1.759.000 – 2.435.000 |

Bình cầu đáy tròn DIN 100, 2000ml Duran
Bình cầu đáy bằng MR 1000ml N50 Duran
Bình cầu đáy tròn 3000ml N50 Duran
Bình cầu đáy bằng,MR 500ml N50 Duran
Bình cầu đáy tròn 250ml N34 Duran 

