| Tên sản phẩm | Giấy lọc S/S định tính 595, TBN 4-7µm, 240mm Whatman |
| Code | 10311651 |
| Hãng – Xuất xứ | Whatman – Anh |
| Ứng dụng |
Dùng cho nhiều ứng dụng phân tích thông thường trong các ngành công nghiệp khác nhau: – Tách hạt từ chiết xuất thực phẩm – Lọc các chất rắn từ các mẫu phân hóa môi trường |
| Mô tả sản phẩm |
– Chất liệu: Cellulose – Bề mặt: Mịn – Độ giữ hạt trong chất lỏng: 4-7µm – Tốc độ lọc: 80 giây (Herzberg) – Độ dày: 150µm – Khối lượng: 68 g/m2 – Đường kính: 240mm – Giấy lọc mỏng, tốc độ lọc nhanh |
Sản phẩm tham khảo:
| STT | Code | Tên sản phẩm | Giá chưa VAT (Vnđ) |
| 1 | 10311610 | Giấy lọc S/S định tính 595, TBN 4-7µm, 110mm Whatman | 428.000 – 592.000 |
| 2 | 10311611 | Giấy lọc S/S định tính 595, TBN 4-7µm, 125mm Whatman | 445.000 – 616.000 |
| 3 | 10311612 | Giấy lọc S/S định tính 595, TBN 4-7µm, 150mm Whatman | 605.000 – 837.000 |
| 4 | 10311651 | Giấy lọc S/S định tính 595, TBN 4-7µm, 240mm Whatman | 3.419.00 – 4.734.000 |
| 5 | 10311643 | Giấy lọc S/S định tính 595 1/2, TBN 4-7µm, gấp sẵn 110mm Whatman | 1.591.000 – 2.203.000 |
| 6 | 10311644 | Giấy lọc S/S định tính 595 1/2, TBN 4-7µm, gấp sẵn 125mm Whatman | 1.602.000 – 2.218.000 |
| 7 | 10311645 | Giấy lọc S/S định tính 595 1/2, TBN 4-7µm, gấp sẵn 150mm Whatman | 2.029.000 – 2.810.000 |
| 8 | 10311647 | Giấy lọc S/S định tính 595 1/2, TBN 4-7µm, gấp sẵn 185mm Whatman | 2.165.000 – 2.997.000 |

Màng lọc NC45 Cellulose Nitrate 0.45um, 100mm Whatman
Giấy lọc định tính chảy trung TB 102 đường kính 240mm Onelab
Bình cầu đáy bằng MR 1000ml N50 Duran
Màng lọc sợi thủy tinh 934AH 1.5um, 82mm Whatman
Tấm lấy mẫu máu 903, CF12 210x297MM Whatman
Bình cầu đáy bằng,MR 500ml N50 Duran
LiChrospher® 100 CN (5 µm) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge Merck
Superspher® 100 RP-18 LiChroCART® 125-3 HPLC cartridge Merck
Bình cầu đáy tròn 250ml N34 Duran
Bình cầu đáy tròn 4000ml N52 Duran 

