| Tên sản phẩm | Giấy lọc định tính 5, chậm 2.5µm, 110mm Whatman |
| Code | 1005-110 |
| Hãng – Xuất xứ | Whatman – Anh |
| Ứng dụng |
– Lọc các hạt định tính – Phân tích hóa học, làm rõ hệ thống treo và phân tích đất xi măng – Giữ các hạt kết tủa trong phân tích đất |
| Mô tả sản phẩm |
– Chất liệu: Cellulose – Bề mặt: Mịn, dày đặc – Độ xốp: Tốt – Độ giữ hạt trong chất lỏng: 2.5µm, loại bộ lọc lưu giữ được nhiều nhất – Tốc độ lọc: 1420 giây (Herzberg) – Độ dày: 200µm – Khối lượng: 98 g/m2 – Đường kính: 125mm |
| Quy cách đóng gói |
100 tờ/ hộp |
Sản phẩm tham khảo:
| Code | Tên sản phẩm |
| 1005-325 | Giấy lọc định tính 5, chậm 2.5µm, 25mm Whatman |
| 1005-042 | Giấy lọc định tính 5, chậm 2.5µm, 42.5mm Whatman |
| 1005-047 | Giấy lọc định tính 5, chậm 2.5µm, 47mm Whatman |
| 1005-055 | Giấy lọc định tính 5, chậm 2.5µm, 55mm Whatman |
| 1005-070 | Giấy lọc định tính 5, chậm 2.5µm, 70mm Whatman |
| 1005-090 | Giấy lọc định tính 5, chậm 2.5µm, 90mm Whatman |
| 1005-110 | Giấy lọc định tính 5, chậm 2.5µm, 110mm Whatman |
| 1005-125 | Giấy lọc định tính 5, chậm 2.5µm, 125mm Whatman |
| 1005-150 | Giấy lọc định tính 5, chậm 2.5µm, 150mm Whatman |
| 1005-185 | Giấy lọc định tính 5, chậm 2.5µm, 185mm Whatman |
| 1005-240 | Giấy lọc định tính 5, chậm 2.5µm, 240mm Whatman |
| 1005-320 | Giấy lọc định tính 5, chậm 2.5µm, 320mm Whatman |



