| Tên sản phẩm | Giấy lọc định tính 1, TB nhanh 11µm, 240mm Whatman |
| Code | 1001-240 |
| Hãng – Xuất xứ | Whatman – Anh |
| Ứng dụng |
– Tách các kết tủa như chì sunfat, canxi oxalat (nóng) và cacbonat canxi – Phân tích đất và các quy trình thử nghiệm hạt giống trong nông nghiệp – Tách thực phẩm rắn từ chất lỏng liên quan hoặc chất lỏng chiết xuất trong công nghiệp – Thu bui khí quyển từ dòng khí và mức độ nhiễm bẫn màu được đo bằng phép trắc quang |
| Mô tả sản phẩm |
– Chất liệu: Cellulose – Bề mặt: Mịn – Độ xốp: Trung bình – Độ giữ hạt trong chất lỏng: 11µm – Tốc độ lọc: 40 giây (ASTm), 150 giây (Herzberg) – Độ dày: 180µm – Khối lượng: 88 g/m2 – Đường kính: 240mm |
Sản phẩm tham khảo:
| STT | Code | Tên sản phẩm | Giá chưa VAT (Vnđ) |
| 1 | 1001-325 | Giấy lọc định tính 1, TB nhanh 11µm, 25mm Whatman | 234.000 – 324.000 |
| 2 | 1001-042 | Giấy lọc định tính 1, TB nhanh 11µm, 42mm Whatman | 239.000 – 331.000 |
| 3 | 1001-055 | Giấy lọc định tính 1, TB nhanh 11µm, 55mm Whatman | 239.000 – 331.000 |
| 4 | 1001-070 | Giấy lọc định tính 1, TB nhanh 11µm, 70mm Whatman | 215.000 – 297.000 |
| 5 | 1001-150 | Giấy lọc định tính 1, TB nhanh 11µm, 150mm Whatman | 299.000 – 414.000 |
| 6 | 1001-185 | Giấy lọc định tính 1, TB nhanh 11µm, 185mm Whatman | 464.000 – 643.000 |
| 7 | 1001-240 | Giấy lọc định tính 1, TB nhanh 11µm, 240mm Whatman | 989.000 – 1.370.000 |
| 8 | 1001-270 | Giấy lọc định tính 1, TB nhanh 11µm, 270mm Whatman | 1.140.000 – 1.579.000 |
| 9 | 1001-320 | Giấy lọc định tính 1, TB nhanh 11µm, 320mm Whatman | 1.517.000 – 2.101.000 |
| 10 | 1001-917 | Giấy lọc định tính 1, TB nhanh 11µm, 460x570mm Whatman | 3.133.000 – 4.338.000 |

LiChrospher® 100 RP-8 (10 µm) LiChroCART® 250-4 HPLC cartridge Merck
Bình cầu đáy tròn DIN 100, 2000ml Duran
Bình tam giác có vòi, kẻ vạch 1000ml Genlab
Bình cầu đáy tròn 3000ml N50 Duran
Bình cầu đáy tròn 20000ml N76 Duran 

