| Tên sản phẩm | Giấy lọc định lượng 42, chậm 2.5µm, 42mm Whatman | 
| Code | 1442-042 | 
| Hãng – Xuất xứ | Whatman – Anh | 
| Ứng dụng | – Phân tích trọng lượng với khả năng giữ các hạt mịn tốt nhất trong các laoij giấy lọc cellulose của Whatman – Phân tích các kết tủa: bari sunfate và kết tủa canxi carbonate – Dùng trong phân tích định lượng ô nhiễm không khí và phân tích đất | 
| Mô tả sản phẩm | – Chất liệu: Cellulose – Bề mặt: Mịn – Độ giữ hạt trong chất lỏng: 2.5µm – Tốc độ lọc: 1870 giây (Herzberg) – Độ dày: 215µm – Độ xốp: Tốt – Khối lượng riêng: 85 g/m2 – Đường kính: 42mm – Hàm lượng tro cực thấp (tối đa 0,007% tro) | 
| Quy cách đóng gói: | Hộp 100 tờ | 
Sản phẩm tham khảo:
| STT | Code | Tên sản phẩm | 
| 1 | 1442-055 | Giấy lọc định lượng 42, chậm 2.5µm, 55mm Whatman | 
| 2 | 1442-070 | Giấy lọc định lượng 42, chậm 2.5µm, 70mm Whatman | 
| 3 | 1442-090 | Giấy lọc định lượng 42, chậm 2.5µm, 90mm Whatman | 
| 4 | 1442-125 | Giấy lọc định lượng 42, chậm 2.5µm, 125mm Whatman | 
| 5 | 1442-150 | Giấy lọc định lượng 42, chậm 2.5µm, 150mm Whatman | 
| 6 | 1442-185 | Giấy lọc định lượng 42, chậm 2.5µm, 185mm Whatman | 
| 7 | 1442-110 | Giấy lọc định lượng 42, chậm 2.5µm, 110mm Whatman | 

 Bình cầu đáy bằng 100ml N26 Duran
Bình cầu đáy bằng 100ml N26 Duran						


 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				

